We doen er alles aan om u zo snel mogelijk een woonplek aan te bieden. Maar voor onze woonzorglocaties bestaat wel een wachtlijst. De wachttijd hangt af van verschillende factoren, zoals het aantal beschikbare plaatsen op de locatie, de urgentie van uw aanmelding, uw zorgzwaartepakket (ZZP), en de voortgang van eventuele (nieuwe)bouwprojecten van de Zorggroep.
In onderstaand overzicht staan de gegevens per 1-12-2024
In deze lijst worden alleen de 1e voorkeuren vermeld.
Voor de meest recente informatie over de wachtlijsten kunt u terecht bij de afdeling Zorgbemiddeling via 088 – 056 3000. Deze afdeling beheert de wachtlijst van Zorggroep Noordwest-Veluwe en wijst de zorg toe.
- Som= somatiek (ouderen met lichamelijke beperkingen)
- PG= psychogeriatrisch (ouderen met dementie)
Zolang u op de wachtlijst staat kunnen we ter overbrugging thuiszorg inzetten. Voor thuiszorg bestaat geen wachtlijst.
Intramuraal
capaciteit |
wachtenden |
|
Sonnevanck |
||
Sonnevanck Som | 8 | |
Sonnevanck PG | 23 | |
De Vlindertuin | 5 | |
. | ||
Hospice Jasmijn | 5 | |
. | ||
Reactiveringscentrum Klimop | 40 | |
Harderwijk |
||
Boerhaavehof | 48 | 10 |
Weideheem Som | 42 | 20 |
De Boomgaard Weideheem PG | 36 | 20 |
Villa Verde SOM | 27 | 10 |
Villa Verde PG | 27 | 27 |
Ermelo |
||
De IJsvogel Som | 21 | 9 |
De IJsvogel PG | 21 | 10 |
De Amaniet Som | 28 | 11 |
De Amaniet PG | 24 | 21 |
De Arcade | 56 | 19 |
Kroondomein VW | 20 | 11 |
Kroondomein SOM | 30 | 15 |
Kroondomein PG | 22 | 22 |
Kroondomein 4 app. VPT | 4 | 22 |
Putten |
||
De Schauw Som | 40 | 12 |
De Schauw PG | 21 | 34 |
Elim Som | 28 | 13 |
Elim PG | 25 | 14 |
Nunspeet |
||
Ittmannshof PG | 38 | 16 |
Extramuraal
capaciteit |
||
Harderwijk |
||
Zorgwoningen Drift | 48 | |
Zorgwoningen Voorste Wei | 38 | |
Zorgwoningen Plantage/Westeinde | 45 | |
Zorgwoningen Randstaete | 16 | |
Egelantier (Aanleg) | 72 | |
Zeven Akkers | 125 | |
Dagbegeleiding Weideheem | 9 | |
Ermelo |
||
Zorgwoningen Oranjepark | 25 | |
Zorgwoningen Prinsenhof | 24 | |
Zorgwoningen IJsvogel | 16 | |
Dagbegeleiding Kroondomein | 10 | |
Putten |
||
Dagbegeleiding Elim | 8 | |
Zorgwoningen Schauwplein | 36 | |
Zorgwoningen Pastory/Kerkpad | 51 | |
Zorgwoningen Schauwzicht in aanbouw | 39 | |
Nunspeet |
||
Dagbegeleiding | ||
De Binnenhof | ||
De Veluwse Heuvel | ||
Zorgwoningen De Veluwse Heuvel |